CODENAPSE SRL-D
36255986
Cég Részletek
Cég neve | CODENAPSE SRL-D |
C.U.I. | 36255986 |
Nem. érettségi | J35/1903/2016 |
Alapítás dátuma | 29.06.2016 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat CODENAPSE SRL-D, CUI 36255986, a következő napon jött létre: 29.06.2016
Elérhetőség
Cím | BUCUREŞTI 18-20 **** ? |
Város / Szakasz | Timişoara |
Megye | TIMIS |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6201 | 43 399 | 125 889 | 17 681 | 0 | 43 583 | 25 927 | 2 |
2021 | 6201 | 25 028 | 47 656 | 34 842 | 0 | 125 166 | 90 349 | 1 |
2020 | 6201 | 37 118 | 114 310 | 2 007 | 0 | 82 935 | 80 953 | 1 |
2019 | 6201 | 26 079 | 61 301 | 3 759 | 0 | 62 149 | 58 415 | 1 |
2018 | 6201 | 27 519 | 66 281 | 8 253 | 0 | 54 556 | 46 329 | 1 |
2017 | 6201 | 37 415 | 96 817 | 4 832 | 0 | 38 067 | 33 261 | 2 |
2016 | 6201 | 17 856 | 71 677 | 4 117 | 0 | 18 289 | 14 172 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a CODENAPSE SRL-D cégnek?
-
A 2022 évben a CODENAPSE SRL-D vállalatnak összesen 2 alkalmazottja volt
Mekkora a CODENAPSE SRL-D cég forgalma és nyeresége?
-
A CODENAPSE SRL-D által a 2022 évben elért árbevétel 43 399 EUR, a nettó nyereség pedig 125 889 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
AVR TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. | 50270469 | J12/2911/2024 |
DIGITAL SOFT INNOVATION S.R.L. | 50046659 | J8/1495/2024 |
ASF SOFTWARE CONSULTING S.R.L. | 50370646 | J28/589/2024 |
UPRAISESOFT S.R.L. | 50216435 | J40/11586/2024 |
DIVEX S.R.L. | 49953093 | J40/8045/2024 |
BCV SOFT S.R.L. | 50055088 | J40/9402/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
CHUBBY CHICKEN SRL-D | 33663930 | J35/2299/2014 |
RANIA SEIDI SRL | 33461680 | J35/1874/2014 |
RICKAT 67 SRL | 33461698 | J35/1880/2014 |
FLORAMA FOREST SRL | 33461728 | J35/1877/2014 |
LEONA ELITE UP SRL | 33461833 | J35/1870/2014 |
CRIS LABORATORY SRL | 33461671 | J35/1869/2014 |